FirePro+Qué piden de verdad las convocatorias de esta comunidad, sacado de 8 convocatorias reales de 8 organismos, publicadas entre 2021 y 2025 (363 plazas en total). Sin teoría: esto es lo que aparece en las bases.
Porcentaje de convocatorias de esta comunidad que incluyen cada prueba. Si preparas la oposición aquí, esto es lo que con más probabilidad te van a pedir.
| Prueba | Frecuencia | Ejemplo de marca exigida |
|---|---|---|
| Trepa de cuerda | 100% (8/8) | 6 metros. Baremo de tiempos: 5 = >13" y ≤15"; 10 = ≤5" Ayuntamiento de Castelló de la Plana - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), 2025 |
| Carrera de resistencia | 88% (7/8) | Máximo 12'00". Baremo: 5 = >11,39 y ≤12; 10 = ≤10,15 Ayuntamiento de Castelló de la Plana - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), 2025 |
| Velocidad | 88% (7/8) | Máximo 8,80 s. Baremo: 5 = >8,40 y ≤8,80; 10 = ≤7,00 Ayuntamiento de Castelló de la Plana - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), 2025 |
| Natación | 88% (7/8) | Máximo 1 min 30 s. Baremo: 5 = >1'25" y ≤1'30"; 10 = ≤1'05" Ayuntamiento de Castelló de la Plana - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), 2025 |
| Press de banca | 88% (7/8) | 50 kg. Baremo: 5 = ≥20 y <24; 6 = ≥24; 7 = ≥28; 8 = ≥32; 9 = ≥36; 10 = ≥40 Ayuntamiento de Castelló de la Plana - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), 2025 |
| Arrastre o transporte de carga | 38% (3/8) | Máximo 1 min 50 s 00. Baremo: 5,00 = ≤1'50" y >1'48"; 6,00 = ≤1'45"; 7,00 = ≤1'39"; 8,00 = Ayuntamiento de València - Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil, 2025 |
| 5. Subida a torre: 26,41 m de escalera de caracol (138 escal | 13% (1/8) | Máximo 48 s. Baremo: 5 = >46 y ≤48 s; 7 = >38 y ≤40 s; 10 = ≤28 s Ayuntamiento de Castelló de la Plana - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), 2025 |
| 5. Subida a torre: escaleras interiores de la torre de práct | 13% (1/8) | Máximo 34". Baremo: 5 = 34"-33"; 6 = 32,99"-32"; 7 = 31,99"-31"; 8 = 30,99"-30"; 9 = 29,99 Ayuntamiento de Alicante - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), 2025 |
| Subida a torre con 15 kg de lastre | 13% (1/8) | — |
| Ejercicio 4. Subida a torre: 18 metros (±40 cm) de escalera | 13% (1/8) | Máximo 45"00. Baremo: 5 = 45", 6 = 43", 7 = 41", 8 = 39", 9 = 37", 10 = 35" Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón (Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Provincia de Castellón), 2023 |
| Subida a torre: 7 plantas con 15 kg de lastre | 13% (1/8) | 48 segundos Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, 2021 |
Las marcas cambian en cada convocatoria y muchas puntúan por baremo, no por apto/no apto. El baremo completo de cada convocatoria está dentro de FirePro+.
El reconocimiento médico es eliminatorio y suele llegar al final del proceso. Estos son los grupos de exclusiones que más se repiten en las bases de Comunidad Valenciana:
| Grupo de exclusiones | Aparece en |
|---|---|
| Vista (agudeza visual, cirugías, visión cromática) | 100% de las convocatorias |
| Oído (agudeza auditiva) | 100% de las convocatorias |
| Aparato locomotor (columna y articulaciones) | 100% de las convocatorias |
| Índice de masa corporal / talla | 88% de las convocatorias |
| Aparato cardiovascular | 63% de las convocatorias |
| Sistema nervioso (epilepsia, vértigos) | 25% de las convocatorias |
| Aparato respiratorio | 25% de las convocatorias |
| Sistema endocrino y metabólico | 13% de las convocatorias |
Esto es un resumen orientativo del histórico, no un diagnóstico. Si tienes dudas sobre si una condición concreta te excluye, consúltalo con un profesional sanitario y lee el cuadro médico exacto de tu convocatoria.
| Organismo | Última convocatoria | Plazas |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Castelló de la Plana - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) | 2025 | 3 |
| Ayuntamiento de València - Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil | 2025 | 25 |
| Ayuntamiento de Alicante - Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) | 2025 | 15 |
| Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante (CPBA) | 2024 | 49 |
| Consorcio Provincial de Bomberos de València (Consorci Provincial de Bombers de València) | 2023 | 109 |
| Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón (Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Provincia de Castellón) | 2023 | 24 |
| Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante | 2021 | 72 |
| Ayuntamiento de València (Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil) | 2021 | 66 |
De cada una de estas 8 convocatorias tienes dentro los requisitos, el baremo exacto de cada prueba física, cómo fue el examen y el cuadro de exclusiones médicas completo. Más tests del temario, supuestos prácticos y planes de estudio adaptados a turnos. Hecho por un bombero en activo.
Entrar en FirePro+Avisos de convocatorias (gratis)Según las 8 convocatorias registradas (2021-2025), las más frecuentes son: trepa de cuerda (100%), carrera de resistencia (88%), velocidad (88%), natación (88%), press de banca (88%). Cada convocatoria fija sus propias marcas y la mayoría puntúa por baremo.
En el boletín oficial correspondiente (BOE y boletín autonómico o provincial). Puedes ver las que están abiertas ahora mismo en el listado de convocatorias, o recibir el aviso el día que se publican en el canal de Telegram.
Sí, es lo más útil que puedes hacer antes de empezar. Las bases se repiten mucho de una edición a otra dentro del mismo organismo, así que saber qué pruebas pidieron la última vez y con qué marcas te dice a qué te enfrentas. Lo que no debes hacer es darlas por definitivas: la convocatoria nueva manda siempre.